zum Hauptmenüzum Inhalt
  • Home
  • Erweiterte Suche
hebis ePflicht Hessen
Information auf den Punkt
Elektronische Pflichtexemplare
  • Titel
  •  
 
Pflichtabgabe
Ablieferung

Alle Bibliotheken

  • Universitäts- und Landesbibliothek Darmstadt
  • Universitätsbibliothek Frankfurt
  • Hochschul-, Landes- und Stadtbibliothek Fulda
  • Universitätsbibliothek Kassel
  • Hochschul- und Landesbibliothek RheinMain

Inhalt

  • Themen

Listen

  • Neuzugänge
  • Titel
  • Autor / Beteiligte
  • Ort
  • Verlage
  • Zeitung nach Datum auswählen

Clouds

  • Orte
  • Autoren / Beteiligte
  • Verlage
  • Jahre
 
Impressum

E-Zeitschrift

    Titel
    I-Punkt : die Informations-Wochenzeitung
    Weitere Titel
    Die Informations-Wochenzeitung
    ErschienenGernsheim : Plegge Medien Verlag GmbH, 21. Jahrgang, KW 28 (9. Juli 2020) [?]-23. Jahrgang, KW 21 (25. Mai 2022) ; damit Erscheinen eingestellt
    Erscheinungsfrequenzalle zwei Wochen
    Anmerkung
    Gesehen am 17.08.2020
    URLVerlag ; Verlag
    URNurn:nbn:de:hebis:17:epflicht-1282 
    ZDB-Nachweis3034436-0
    Zugriffsbeschränkung
     Nur an Rechnern der Bibliothek abrufbar
    Links
    Nachweis
     Hessisches Bibliotheks- und Informationssystem (hebis)
    Hefte
    23 (2022) 21
    23 (2022) 20
    23 (2022) 19
    23 (2022) 18
    23 (2022) 17
    23 (2022) 16
    23 (2022) 15
    23 (2022) 14
    23 (2022) 13
    23 (2022) 12
    23 (2022) 11
    23 (2022) 10
    23 (2022) 9
    23 (2022) 8
    23 (2022) 7
    23 (2022) 6
    23 (2022) 5
    23 (2022) 4
    23 (2022) 3
    23 (2022) 2
    23 (2022) 1
    22 (2021) 52
    22 (2021) 51
    22 (2021) 50
    22 (2021) 49
    22 (2021) 48
    22 (2021) 47
    22 (2021) 46
    22 (2021) 45
    22 (2021) 44
    22 (2021) 43
    22 (2021) 42
    22 (2021) 41
    22 (2021) 40
    22 (2021) 38
    22 (2021) 36
    22 (2021) 34
    22 (2021) 32
    22 (2021) 30
    22 (2021) 28
    22 (2021) 26
    22 (2021) 24
    22 (2021) 22
    22 (2021) 20
    22 (2021) 18
    22 (2021) 16
    22 (2021) 14
    22 (2021) 12
    22 (2021) 10
    22 (2021) 8
    22 (2021) 6
    22 (2021) 4
    22 (2021) 2
    22 (2021) 1
    21 (2020) 52
    21 (2020) 50
    21 (2020) 48
    21 (2020) 46
    21 (2020) 44
    21 (2020) 42
    21 (2020) 40
    21 (2020) 38
    21 (2020) 36
    21 (2020) 34
    21 (2020) 32
    21 (2020) 30
    21 (2020) 28
    Lizenz-/Rechtehinweis
    Urheberrechtsschutz 1.0
    © 2025 hebis-Verbundzentrale
    barcode barcode
    Visual Library Server 2026