zum Hauptmenü
zum Inhalt
Information auf
den Punkt gebracht
Universitäts- und Landesbibliothek Darmstadt
|
Home
|
Erweiterte Suche
Schnellsuche:
OK
Titel
Pflichtabgabe
Ablieferung
Alle Bibliotheken
Universitäts- und Landesbibliothek Darmstadt
Universitätsbibliothek Frankfurt
Hochschul-, Landes- und Stadtbibliothek Fulda
Universitätsbibliothek Kassel
Hochschul- und Landesbibliothek RheinMain
Inhalt
Themen
Listen
Neuzugänge
Titel
Autor / Beteiligte
Ort
Verlage
Zeitung nach Datum auswählen
Clouds
Orte
Autoren / Beteiligte
Verlage
Jahre
Impressum
E-Zeitschrift
Titel
Sozialdatenmonitor ... / Der Kreis Groß-Gerau / Teil 1, Bevölkerung
Körperschaft
Kreis Groß-Gerau / Kreisausschuss
Erschienen
Groß-Gerau
:
Kreis Groß-Gerau, Fachbereich Soziale Sicherung
,
2019-
Erscheinungsfrequenz
jährlich
Anmerkung
Gesehen am 22.04.2021
URL
Verlag
;
Verlag
;
Verlag
URN
urn:nbn:de:hebis:17:epflicht-26082
ZDB-Nachweis
3061456-9
Zugriffsbeschränkung
Frei abrufbar
Hefte
18 (2024) 4. Sozialdatenmonitor 2023 Teil 4 Inanspruchnahme von Hilfsangeboten
18 (2024) 3. Sozialdatenmonitor 2023 Teil 3 Sozial- und Transferleistungen
18 (2024) 2. Sozialdatenmonitor 2023 Teil 2 Beschäftigung und Arbeitslosigkeit
18 (2024) 1. Sozialdatenmonitor 2023 Teil 1 Bevölkerung
17 (2022) 4. Sozialdatenmonitor Teil 4 Inanspruchnahme von Hilfsleistungen
17 (2022) 3. Sozialdatenmonitor Teil 3 Sozial- und Transferleistungen
17 (2022) 2. Sozialdatenmonitor Teil 2 Beschäftigung und Arbeitslosigkeit
17 (2022) 1. Sozialdatenmonitor Teil 1 Bevölkerung
16 (2021) 4. Sozialdatenmonitor Teil 4 Inanspruchnahme von Hilfsangeboten
16 (2021) 3. Sozialdatenmonitor Teil 3 Sozial- und Transferleistungen
16 (2021) 2. Sozialdatenmonitor Teil 2 Beschäftigung
16 (2021) 1. Sozialdatenmonitor Teil 1 Bevölkerung
15 (2020) 4. Sozialdatenmonitor Teil 4 Hilfeangebote
15 (2020) 3. Sozialdatenmonitor Teil 3 Transferleistungen
15 (2020) 2. Sozialdatenmonitor Teil 2 Beschäftigung
15 (2020) 1. Sozialdatenmonitor Teil 1 Bevölkerung
14 (2019) 4. Sozialdatenmonitor Teil 4 Hilfeangebote
14 (2019) 3. Sozialdatenmonitor Teil 3 Sozial- und Transferleistungen
14 (2019) 2. Sozialdatenmonitor Teil 2 Beschäftigung
14 (2019) 1. Sozialdatenmonitor Teil 1 Demografie
13 (2018) 4. Sozialdatenmonitor Teil 4 Hilfeangebote
13 (2018) 3. Sozialdatenmonitor Teil 3 Sozial- und Transferleistungen
13 (2018) 2. Sozialdatenmonitor Teil 2 Beschäftigung
13 (2018) 1. Sozialdatenmonitor Teil 1 Demografie
12 (2017) 4. Sozialdatenmonitor Teil 4 Hilfeangebote
12 (2017) 3. Sozialdatenmonitor Teil 3 Sozial- und Transferleistungen
12 (2017) 2. Sozialdatenmonitor Teil 2 Beschäftigung
12 (2017) 1. Sozialdatenmonitor Teil 1 Demografie
Links
Nachweis
Hessisches Bibliotheks- und Informationssystem (HeBIS)
Statistik
Das PDF-Dokument wurde
141
mal heruntergeladen.
Lizenz-/Rechtehinweis
Urheberrechtsschutz 1.0